売公団 狭山台第一公団マンション第1号棟 5階 2LDK
価格 | 530万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 / 新狭山駅 徒歩23分 [バス利用可] バス11分 狭山台一丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目 | ||||
築年月 | 1975年3月(築48年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 48.93㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 最上階 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 新狭山駅 徒歩23分 [バス利用可] バス11分 狭山台一丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目 | ||
物件種目 | 売公団 |
価格 | 530万円 | 平米単価 | 10.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 狭山台第一公団マンション第1号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 CATV | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 ■期間:2年 ■範囲:建物 土地 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種中高 設備保証利用可 |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.5・6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 48.93㎡ | バルコニー | 9.20㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1975年3月(築48年1ヶ月) | 総戸数 | 1,000戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年08月 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2021年08月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2014年03月 2027年大規模修繕工事予定あり。 |
||
駐車場 | 空無 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:小鳥及び魚類以外の生き物は不可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 82,084.50㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(東京互光株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978651186 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/03/11 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)七源
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/西所沢 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県所沢市大字山口217-3 ワイズメゾン西所沢1階
- TEL:
- 04-2939-2138
- FAX:
- 04-2936-7690
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第21675号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。