売マンション セザール所沢 201 2LDK
| 価格 | 1,750万円 | 階建/階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 / 新秋津駅 徒歩19分 | ||||
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字上安松 | ||||
| 築年月 | 1989年5月(築37年) | 面積 | 壁芯 50.86㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | JR武蔵野線 / 新秋津駅 徒歩19分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 西武池袋線 / 秋津駅 徒歩20分 西武池袋線 / 所沢駅 徒歩33分 [バス利用可] バス12分 東中学校入口(埼玉県) 停歩6分 |
||
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字上安松 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 1,750万円 | 平米単価 | 34.41万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 14,190円/月 | 修繕積立金 | 13,930円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | セザール所沢 201 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 浄水器 2口コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV 有線放送 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:泰洋建設(株) 用途地域:1種住居 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 2LDK(LDK14、洋4.6、4.6) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 50.86㎡ | バルコニー | 5.99㎡ |
| 階建/階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1989年5月(築37年) | 総戸数 | 22戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2026年03月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2026年03月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■その他:2026年03月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 ) |
||
| リノベーション履歴 | 2026年03月 内容:○ウイルス除去や美肌効果もあるビルトイン空気清浄機Panasonic「ナノイー」 〇節水機能搭載 タンク一体ふちなし自動開閉自動洗浄トイレPanasonic「アラウーノ」 〇ホワイトシンク+浄水器一体型水栓 ○電子レンジ | ||
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6989949687 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2026/03/16 | 次回更新予定日 | 2026/04/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)七源
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/西所沢 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県所沢市大字山口217-3 ワイズメゾン西所沢1階
- TEL:
- 04-2939-2138
- FAX:
- 04-2936-7690
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(4)第21675号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
